Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Назва: | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 25292831 |
| Рік: | 2012 |
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| ТОВ "ВАТО" | 32614991 | Генерала Жадова, б. 4, м. Кременчук, м. Кременчук, Полтавська область, 39614, Україна |
30.06.2009 | 1031835 | 97,343 | 1031835 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Усього | 1031835 | 97,343 | 1031835 | 0 | 0 | 0 | |||
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.